#ID | Počet izieb | Poschodie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-306 | 3 | 3 | 71,5 m2 | 9,8 m2 | 81,3 m2 | Rezervovaný | reserve |
D2-503 | 2 | 5 | 55,6 m2 | 12,0 m2 | 67,5 m2 | 201 100 € | free |
D1-503 | 2 | 5 | 55,6 m2 | 12,0 m2 | 67,5 m2 | 201 900 € | free |
E2-205 | 3 | 2 | 64,9 m2 | 9,6 m2 | 74,5 m2 | 203 600 € | free |
E2-201 | 3 | 2 | 65,0 m2 | 9,8 m2 | 74,8 m2 | 204 200 € | free |
D2-201 | 3 | 2 | 70,8 m2 | 9,6 m2 | 80,4 m2 | 206 150 € | free |
D2-206 | 3 | 2 | 71,4 m2 | 9,8 m2 | 81,2 m2 | 207 955 € | free |
E1-201 | 3 | 2 | 65,4 m2 | 9,0 m2 | 74,4 m2 | 209 200 € | free |
E2-305 | 3 | 3 | 66,1 m2 | 9,6 m2 | 75,7 m2 | 210 800 € | free |
D1-206 | 3 | 2 | 74,0 m2 | 9,8 m2 | 83,8 m2 | 211 329 € | free |
E2-301 | 3 | 3 | 66,2 m2 | 9,8 m2 | 76,0 m2 | 211 400 € | free |
E1-305 | 3 | 3 | 64,9 m2 | 9,6 m2 | 74,4 m2 | 212 100 € | free |
E1-205 | 3 | 2 | 66,1 m2 | 9,6 m2 | 75,7 m2 | 212 200 € | free |
E1-301 | 3 | 3 | 64,9 m2 | 9,8 m2 | 74,6 m2 | 212 400 € | free |
D1-201 | 3 | 2 | 73,3 m2 | 9,6 m2 | 82,9 m2 | 213 560 € | free |
D1-301 | 3 | 3 | 70,8 m2 | 9,6 m2 | 80,4 m2 | 214 792 € | free |
D1-101 | 3 | 1 | 71,3 m2 | 20,4 m2 | 91,6 m2 | 216 455 € | free |
D2-301 | 3 | 3 | 73,3 m2 | 9,6 m2 | 82,9 m2 | 216 600 € | free |
D1-401 | 3 | 4 | 73,3 m2 | 9,6 m2 | 82,9 m2 | 218 057 € | free |
D1-106 | 3 | 1 | 71,5 m2 | 46,6 m2 | 118,1 m2 | 218 186 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 238 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 71 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.