#ID | Počet izieb | Poschodie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-101 | 3 | 0 | 71,3 m2 | 20,4 m2 | 91,6 m2 | 216 455 € | free |
D1-102 | 2 | 0 | 51,2 m2 | 19,0 m2 | 70,2 m2 | 174 109 € | free |
D1-103 | 1 | 0 | 34,4 m2 | 35,6 m2 | 70,1 m2 | 117 029 € | free |
D1-104 | 1 | 1 | 34,4 m2 | 35,6 m2 | 70,1 m2 | 116 989 € | free |
D1-105 | 2 | 1 | 51,2 m2 | 59,4 m2 | 110,6 m2 | 174 205 € | free |
D1-106 | 3 | 1 | 71,5 m2 | 46,6 m2 | 118,1 m2 | 218 186 € | free |
D1-201 | 3 | 2 | 73,3 m2 | 9,6 m2 | 82,9 m2 | 213 560 € | free |
D1-202 | 2 | 2 | 51,2 m2 | 3,6 m2 | 54,8 m2 | Predaný | sold |
D1-203 | 1 | 2 | 34,4 m2 | 0,0 m2 | 34,4 m2 | 99 894 € | free |
D1-204 | 1 | 2 | 34,4 m2 | 0,0 m2 | 34,4 m2 | Predaný | sold |
D1-205 | 2 | 2 | 51,2 m2 | 3,6 m2 | 54,8 m2 | Predaný | sold |
D1-206 | 3 | 2 | 74,0 m2 | 9,8 m2 | 83,8 m2 | 211 329 € | free |
D1-301 | 3 | 3 | 70,8 m2 | 9,6 m2 | 80,4 m2 | 214 792 € | free |
D1-302 | 2 | 3 | 51,5 m2 | 3,6 m2 | 55,1 m2 | Predaný | sold |
D1-303 | 1 | 3 | 34,4 m2 | 0,0 m2 | 34,4 m2 | 101 509 € | free |
D1-304 | 1 | 3 | 34,4 m2 | 0,0 m2 | 34,4 m2 | Predaný | sold |
D1-305 | 2 | 3 | 51,2 m2 | 3,6 m2 | 54,8 m2 | Predaný | sold |
D1-306 | 3 | 3 | 71,5 m2 | 9,8 m2 | 81,3 m2 | Rezervovaný | reserve |
D1-401 | 3 | 4 | 73,3 m2 | 9,6 m2 | 82,9 m2 | 218 057 € | free |
D1-402 | 2 | 4 | 51,5 m2 | 3,6 m2 | 55,1 m2 | 158 892 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 238 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 71 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.