#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1-101 | 3 | 1 | 64,9 m2 | 70,9 m2 | 135,8 m2 | 222 944 € | free |
D1-101 | 3 | 1 | 71,3 m2 | 20,4 m2 | 91,6 m2 | 228 740 € | free |
D1-106 | 3 | 1 | 71,5 m2 | 46,6 m2 | 118,1 m2 | 230 521 € | free |
D2-106 | 3 | 1 | 73,9 m2 | 73,2 m2 | 147,1 m2 | 259 621 € | free |
E2-105 | 3 | 1 | 64,9 m2 | 61,9 m2 | 126,8 m2 | 218 998 € | free |
D2-101 | 3 | 1 | 73,3 m2 | 65,8 m2 | 139,1 m2 | 250 940 € | free |
E2-101 | 3 | 1 | 65,0 m2 | 46,9 m2 | 111,9 m2 | 236 000 € | free |
E1-105 | 3 | 1 | 64,9 m2 | 62,5 m2 | 127,4 m2 | 221 729 € | free |
E1-201 | 3 | 2 | 65,4 m2 | 9,0 m2 | 74,4 m2 | 209 200 € | free |
E1-205 | 3 | 2 | 66,1 m2 | 9,6 m2 | 75,7 m2 | 212 200 € | free |
D2-206 | 3 | 2 | 71,4 m2 | 9,8 m2 | 81,2 m2 | 218 900 € | free |
D2-201 | 3 | 2 | 70,8 m2 | 9,6 m2 | 80,4 m2 | 217 000 € | free |
E2-205 | 3 | 2 | 64,9 m2 | 9,6 m2 | 74,5 m2 | 203 600 € | free |
D1-206 | 3 | 2 | 74,0 m2 | 9,8 m2 | 83,8 m2 | 222 684 € | free |
D1-201 | 3 | 2 | 73,3 m2 | 9,6 m2 | 82,9 m2 | 224 800 € | free |
E2-201 | 3 | 2 | 65,0 m2 | 9,8 m2 | 74,8 m2 | 204 200 € | free |
D1-306 | 3 | 3 | 71,5 m2 | 9,8 m2 | 81,3 m2 | 216 448 € | free |
D1-301 | 3 | 3 | 70,8 m2 | 9,6 m2 | 80,4 m2 | 214 792 € | free |
D2-301 | 3 | 3 | 73,3 m2 | 9,6 m2 | 82,9 m2 | 228 000 € | free |
D2-306 | 3 | 3 | 73,9 m2 | 9,8 m2 | 83,7 m2 | 230 000 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 238 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 71 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.